Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten
- 2
- 4
- 8
- 10
- 30
- 39
- 4
- 11
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 4 | 24'990.65 |
5 | 60 | 1'000.00 |
4 + 1 | 664 | 114.55 |
4 | 2'763 | 71.45 |
3 + 1 | 9'203 | 20.80 |
3 | 42'320 | 9.65 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 31'000'000 |
---|
219977
Anzahl richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 1 | 10'000.00 |
4 | 17 | 1'000.00 |
3 | 151 | 100.00 |
2 | 1'674 | 10.00 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 220'000 |
---|