Résultats
Résultats & gains

- 5
- 8
- 13
- 18
- 20
- 31
- 3
- 12
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 27 | 4'575.55 |
5 | 105 | 1'000.00 |
4 + 1 | 950 | 112.30 |
4 | 4'030 | 68.75 |
3 + 1 | 13'756 | 19.50 |
3 | 58'584 | 9.75 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 36'300'000 |
---|

592095
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 3 | 10'000.00 |
4 | 21 | 1'000.00 |
3 | 216 | 100.00 |
2 | 2'019 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 250'000 |
---|