Résultats
Résultats & gains

- 7
- 9
- 18
- 36
- 40
- 41
- 2
- 4
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 3 | 27'007.45 |
5 | 36 | 1'000.00 |
4 + 1 | 406 | 139.05 |
4 | 1'905 | 76.95 |
3 + 1 | 6'178 | 22.95 |
3 | 30'398 | 9.95 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 4'700'000 |
---|

599159
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 3 | 10'000.00 |
4 | 9 | 1'000.00 |
3 | 136 | 100.00 |
2 | 1'301 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 170'000 |
---|