Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten

- 2
- 3
- 5
- 15
- 22
- 28
- 6
- 13
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 2 | 500'000.00 |
5 + 1 | 10 | 5'058.15 |
5 | 64 | 1'000.00 |
4 + 1 | 408 | 128.25 |
4 | 2'367 | 57.40 |
3 + 1 | 5'819 | 22.60 |
3 | 34'488 | 8.15 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 12'400'000 |
---|

224799
Anzahl richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 | 14 | 1'000.00 |
3 | 105 | 100.00 |
2 | 1'314 | 10.00 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 660'000 |
---|