Chiffres clé
L’exercice 2021 affiche un revenu brut des jeux de 699 millions de francs
En 2021, Swisslos enregistra un revenu brut des jeux de 699.5 millions, soit 12.8 % de plus que l’exercice précédent. Tous les secteurs d’activité, et en particulier les paris sportifs, ont vu leur chiffre d’affaires grimper. Les restrictions liées à la pandémie du coronavirus ont engendré l’année dernière un surplus de revenus disponibles que la population a notamment consacré à la consommation de jeux d’argent.
2021 | 2020 | |
Bénéfice net à répartir | 491 Mio CHF | 429 Mio CHF |
issu du secteur des lotos | 312 Mio CHF | 287 Mio CHF |
issu du secteur des billets | 111 Mio CHF | 111 Mio CHF |
issu du secteur des paris sportifs | 68 Mio CHF | 31 Mio CHF |
aux fonds de loterie cantonaux | 438 Mio CHF | 383 Mio CHF |
à la SST* pour SOA** au football et au hockey sur glace suisses et à l’Aide sportive | 53 Mio CHF | 46 Mio CHF |
Revenu brut des jeux (RBJ)*** | 699 Mio CHF | 620 Mio CHF |
dont RBJ lotos | 392 Mio CHF | 378 Mio CHF |
dont RBJ billets | 189 Mio CHF | 174 Mio CHF |
dont RBJ paris sportifs | 116 Mio CHF | 66 Mio CHF |
dont un RBJ des jeux d’adresse | 2 Mio CHF | 2 Mio CHF |
Nombre d’employés | 201 | 209 |
Dont employés à temps partiel | 65 | 74 |
* Société du Sport-Toto ** Swiss Olympic Association *** Le revenu brut des jeux (RBJ) est la différence entre les enjeux et les gains versés aux joueurs. |