Cifre di riferimento
Per l’anno d’esercizio 2023 i prodotti lordi dei giochi ammontano a 738 milioni di franchi.
Nel 2023, Swisslos ha generato un prodotto lordo dei giochi di 738 mio. di CHF, con un lieve aumento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Ai 20 cantoni di Swisslos, al Principato del Liechtenstein e allo sport nazionale sarà perciò distribuito, previa detrazione dell’utile riportato a nuovo, un utile netto di 511 mio. di CHF. Questo importo rappresenta un aumento di 21 mio. di CHF rispetto all’anno precedente. La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera, recentemente incaricata della distribuzione dei fondi allo sport nazionale, riceverà 56 mio. di CHF, mentre ai cantoni saranno distribuiti 455 mio. di CHF.
2023 | 2022 | |
utile netto da distribuire | 511 Mio CHF | 490 Mio CHF |
derivante dai proventi del Lotto | 287 Mio CHF | 302 Mio CHF |
derivante dai proventi dei biglietti | 125 Mio CHF | 100 Mio CHF |
derivanti dalle scommesse sportive | 99 Mio CHF | 88 Mio CHF |
ai fondi cantonali | 455 Mio CHF | 434 Mio CHF |
alla FPSS* per SOA**, per il calcio svizzero, l’hockey su ghiaccio e l’Aiuto allo sport | 56 Mio CHF | 56 Mio CHF |
Prodotto lordo dei giochi (PLG)*** | 738 Mio CHF | 737 Mio CHF |
PLG derivante dalle lotterie | 372 Mio CHF | 403 Mio CHF |
PLG derivante dai biglietti | 207 Mio CHF | 184 Mio CHF |
PLG derivante dalle scommesse sportive | 158 Mio CHF | 148 Mio CHF |
PLG derivante dai giochi di abilità | 1 Mio CHF | 2 Mio CHF |
Numero di collaboratori | 203 | 195 |
di cui impiegati a tempo parziale | 58 | 59 |
* La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera ** Swiss Olympic Association *** Il prodotto lordo dei giochi (BSE) è la differenza tra le puntate di gioco e le vincite versate ai giocatori |