Résultats
Résultats & gains
- 2
- 4
- 8
- 10
- 30
- 39
- 4
- 11
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 4 | 24'990.65 |
5 | 60 | 1'000.00 |
4 + 1 | 664 | 114.55 |
4 | 2'763 | 71.45 |
3 + 1 | 9'203 | 20.80 |
3 | 42'320 | 9.65 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 31'000'000 |
---|
219977
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 1 | 10'000.00 |
4 | 17 | 1'000.00 |
3 | 151 | 100.00 |
2 | 1'674 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 220'000 |
---|