Résultats
Résultats & gains
- 7
- 33
- 38
- 44
- 50
- Etoiles
- 2
- 7
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 + | 0 | 0.00 |
5 + | 5 | 144'110.20 |
5 | 4 | 84'652.75 |
4 + | 50 | 2'109.40 |
4 + | 701 | 277.15 |
3 + | 2'297 | 89.40 |
4 | 1'589 | 90.85 |
2 + | 33'152 | 21.75 |
3 + | 39'237 | 20.50 |
3 | 77'972 | 19.20 |
1 + | 184'689 | 9.85 |
2 + | 567'133 | 10.10 |
2 | 1'113'984 | 8.25 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 102'000'000 |
---|
- 26
- 33
- 34
- 48
- 50
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 | 1 | 129'382.95 |
4 | 107 | 760.05 |
3 | 5'111 | 31.10 |
- I
- 2
- 7
- 7
- S
Nombre de positions exactes | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
I 2 7 7 S | 0 | 0.00 |
I 2 _ 7 S | 5 | 2'395.90 |
I 2 7 _ S / I _ 7 7 S | 8 | 1'247.85 |
I 2 7 7 _ / _ 2 7 7 S | 13 | 1'075.10 |
I 2 _ _ S / I _ _ 7 S | 45 | 266.20 |
I 2 7 _ _ / _ _ 7 7 S | 139 | 46.75 |
I _ _ _ S | 239 | 18.85 |
I 2 _ _ _ / _ _ _ 7 S | 1'196 | 10.85 |
I _ _ _ _ / _ _ _ _ S | 11'892 | 4.20 |
Premier prix estimé: | CHF 250'000 |
---|