Résultats
Résultats & gains
- 10
- 11
- 12
- 22
- 50
- Etoiles
- 1
- 10
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 + | 0 | 0.00 |
5 + | 3 | 454'274.25 |
5 | 12 | 26'542.85 |
4 + | 41 | 1'281.50 |
4 + | 910 | 200.85 |
3 + | 1'827 | 105.75 |
4 | 2'292 | 59.25 |
2 + | 24'670 | 27.50 |
3 + | 39'940 | 18.95 |
3 | 98'242 | 14.35 |
1 + | 119'027 | 14.35 |
2 + | 545'032 | 9.85 |
2 | 1'394'060 | 6.20 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 145'000'000 |
---|
- 2
- 16
- 31
- 48
- 49
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 | 0 | 0.00 |
4 | 123 | 950.00 |
3 | 5'583 | 51.70 |
- O
- 5
- 4
- 2
- G
Nombre de positions exactes | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
O 5 4 2 G | 0 | 0.00 |
O 5 _ 2 G | 2 | 6'324.45 |
O 5 4 _ G / O _ 4 2 G | 4 | 2'635.20 |
O 5 4 2 _ / _ 5 4 2 G | 19 | 776.70 |
O 5 _ _ G / O _ _ 2 G | 51 | 248.00 |
O 5 4 _ _ / _ _ 4 2 G | 125 | 54.90 |
O _ _ _ G | 222 | 21.40 |
O 5 _ _ _ / _ _ _ 2 G | 1'285 | 10.65 |
O _ _ _ _ / _ _ _ _ G | 12'760 | 4.15 |
Premier prix estimé: | CHF 250'000 |
---|