Tous les jackpots
- Jackpots record Jackpots record
- Jackpots record par jeu Bingo Jackpots record par jeu Bingo
- Statistiques jackpot par mois Statistiques jackpot par mois
- Tous les jackpots Tous les jackpots
Date / Heure | Gain [CHF] |
Jeu Bingo | Gagnant | |
---|---|---|---|---|
23.01.2016 / 01:03 | 3'300.90 | Rock'n'Roll | Örgeler | |
23.11.2019 / 13:56 | 15'487.95 | Moonshine | Ögi-1 | |
08.11.2017 / 17:51 | 1'596.65 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
12.04.2018 / 10:16 | 1'369.70 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
13.09.2018 / 13:03 | 1'051.50 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
13.08.2017 / 00:54 | 967.90 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
21.07.2023 / 19:47 | 871.85 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
12.12.2019 / 15:05 | 791.05 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
30.06.2019 / 23:20 | 742.50 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
25.09.2020 / 14:47 | 689.05 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
07.11.2024 / 16:24 | 683.65 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
05.04.2017 / 16:45 | 628.10 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
26.06.2018 / 13:16 | 503.40 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
16.09.2018 / 13:32 | 296.80 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
24.11.2019 / 12:24 | 200.00 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
20.09.2018 / 16:20 | 200.00 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
05.03.2017 / 17:25 | 200.00 | Rock'n'Roll | Ögi-1 | |
26.04.2019 / 21:33 | 200.00 | Rock'n'Roll | züri west | |
26.10.2017 / 18:17 | 200.00 | Rock'n'Roll | züri west | |
11.03.2015 / 13:13 | 13'340.60 | Moonshine | zz74 | |
26.11.2014 / 18:04 | 5'863.70 | Rock'n'Roll | zz74 | |
09.05.2013 / 11:26 | 2'009.25 | Rock'n'Roll | zz74 | |
27.09.2016 / 21:52 | 1'548.20 | Podio - Jackpot en bronze | zz74 | |
29.01.2017 / 14:44 | 1'072.35 | Rock'n'Roll | zz74 | |
30.06.2013 / 10:20 | 984.85 | Rock'n'Roll | zz74 | |
10.11.2019 / 12:56 | 610.50 | Rock'n'Roll | zz74 | |
29.08.2012 / 17:04 | 436.55 | Rock'n'Roll | zz74 | |
14.05.2024 / 10:50 | 695.00 | Butterfly | zyx | |
21.11.2018 / 18:15 | 1'682.50 | Rock'n'Roll | zweiche4 | |
17.01.2017 / 14:58 | 4'295.45 | Rock'n'Roll | zwadler | |
18.02.2021 / 20:51 | 200.00 | Rock'n'Roll | zuz77 | |
29.01.2018 / 23:14 | 200.00 | Rock'n'Roll | zut | |
31.12.2021 / 11:17 | 1'327.50 | Rock'n'Roll | zumi68 | |
07.10.2021 / 00:05 | 1'151.40 | Rock'n'Roll | zumi68 | |
14.09.2021 / 13:35 | 1'126.75 | Rock'n'Roll | zumi68 | |
15.10.2021 / 09:04 | 1'077.20 | Rock'n'Roll | zumi68 | |
29.09.2021 / 17:41 | 758.85 | Rock'n'Roll | zumi68 | |
14.08.2014 / 18:16 | 684.15 | Rock'n'Roll | zumJPreif | |
01.07.2024 / 01:34 | 1'459.15 | Rock'n'Roll | zueriwaag | |
27.06.2022 / 01:40 | 200.00 | Rock'n'Roll | zueriwaag | |
19.05.2018 / 05:55 | 578.05 | Rock'n'Roll | zuercher1 | |
14.07.2024 / 18:42 | 309.05 | Rock'n'Roll | zuercher1 | |
14.07.2024 / 06:34 | 250.70 | Rock'n'Roll | zuercher1 | |
15.02.2013 / 17:37 | 368.35 | Rock'n'Roll | zubichnubi | |
26.11.2017 / 11:25 | 745.15 | Rock'n'Roll | zolli_7 | |
25.01.2014 / 18:21 | 1'042.40 | Rock'n'Roll | zoky23 | |
26.10.2022 / 15:56 | 208.60 | Rock'n'Roll | zoksmok | |
09.12.2021 / 16:08 | 102.85 | Apollo | zockerbube | |
21.08.2020 / 11:39 | 916.05 | Rock'n'Roll | zockerallin1 | |
20.08.2017 / 18:02 | 911.15 | Rock'n'Roll | zockerallin1 | |
14.04.2018 / 11:38 | 1'022.35 | Rock'n'Roll | zippeli1 | |
01.09.2024 / 11:53 | 402.15 | Rock'n'Roll | zippeli1 | |
07.06.2014 / 15:29 | 376.00 | Rock'n'Roll | zippeli1 | |
28.06.2013 / 17:45 | 1'037.75 | Moonshine | zipo | |
07.04.2015 / 17:14 | 2'945.35 | Celebration | ziomayo1 | |
01.11.2018 / 10:00 | 2'081.65 | Rock'n'Roll | ziomayo1 | |
07.07.2022 / 16:25 | 1'133.15 | Rock'n'Roll | ziomayo1 | |
04.12.2016 / 20:46 | 724.85 | Sunray | ziomayo1 | |
07.10.2016 / 19:27 | 506.40 | Rock'n'Roll | ziomayo1 | |
16.04.2024 / 16:57 | 218.10 | Apollo | ziomayo1 | |
07.06.2019 / 14:44 | 18'541.25 | Moonshine | zioFranCH | |
24.10.2022 / 18:13 | 5'368.70 | Moonshine | zioFranCH | |
02.03.2018 / 09:41 | 4'964.30 | Moonshine | zioFranCH | |
02.10.2018 / 12:50 | 4'152.75 | Rock'n'Roll | zioFranCH | |
16.12.2018 / 16:44 | 1'166.05 | Rock'n'Roll | zioFranCH | |
24.03.2022 / 10:38 | 791.30 | Rock'n'Roll | zioFranCH | |
06.06.2023 / 18:40 | 290.00 | Rock'n'Roll | zinn | |
28.10.2013 / 17:32 | 766.35 | Rock'n'Roll | zimi99 | |
01.11.2013 / 19:12 | 200.00 | Rock'n'Roll | zimi99 | |
11.06.2013 / 19:32 | 200.00 | Rock'n'Roll | zimi99 | |
05.08.2013 / 18:41 | 2'061.00 | Rock'n'Roll | zerofolle | |
03.05.2021 / 22:06 | 456.85 | Rock'n'Roll | zeresco | |
26.04.2015 / 20:11 | 200.00 | Celebration | zehnerlein | |
10.07.2012 / 22:57 | 2'574.35 | Moonshine | zaza03 | |
26.12.2020 / 17:35 | 2'540.35 | Apollo | zaza03 | |
23.07.2024 / 20:10 | 2'249.30 | Apollo | zaza03 | |
08.11.2018 / 18:03 | 1'351.85 | Apollo | zaza03 | |
27.02.2021 / 14:58 | 1'000.00 | Moonshine | zaza03 | |
20.05.2019 / 11:07 | 993.45 | Rock'n'Roll | zaza03 | |
27.03.2018 / 00:24 | 615.40 | Rock'n'Roll | zaza03 | |
03.02.2016 / 21:09 | 200.00 | Rock'n'Roll | zaza03 | |
30.08.2015 / 18:24 | 200.00 | Rock'n'Roll | zaza03 | |
16.11.2022 / 20:03 | 446.70 | Rock'n'Roll | zarblue | |
15.06.2024 / 14:28 | 8'767.95 | Butterfly | zamorra66 | |
07.06.2012 / 16:53 | 16'631.80 | Moonshine | zack_en_amsle | |
21.08.2018 / 18:31 | 11'561.45 | Moonshine | zack_en_amsle | |
29.10.2015 / 18:30 | 1'685.85 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
12.08.2012 / 16:17 | 1'500.00 | Choco | zack_en_amsle | |
12.04.2018 / 21:49 | 1'434.25 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
18.06.2014 / 15:52 | 1'254.85 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
18.07.2018 / 20:17 | 1'146.10 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
16.01.2015 / 16:21 | 1'000.00 | Moonshine | zack_en_amsle | |
09.02.2016 / 13:50 | 998.40 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
13.11.2017 / 19:03 | 983.95 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
25.03.2016 / 12:23 | 955.95 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
11.10.2015 / 17:56 | 951.80 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
17.04.2015 / 19:39 | 765.65 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
10.11.2012 / 14:03 | 705.10 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
17.03.2019 / 17:37 | 686.15 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
11.01.2019 / 11:00 | 650.90 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
10.05.2018 / 23:29 | 645.50 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
12.05.2021 / 16:02 | 486.35 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
26.03.2022 / 18:08 | 369.40 | Apollo | zack_en_amsle | |
10.11.2012 / 17:53 | 266.75 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
21.09.2018 / 13:45 | 200.00 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
02.02.2014 / 10:46 | 200.00 | Rock'n'Roll | zack_en_amsle | |
03.05.2012 / 16:48 | 27'920.80 | Choco | ywonka | |
05.08.2019 / 20:54 | 610.80 | Apollo | yuqiong_p | |
01.01.2016 / 21:12 | 299.65 | Rock'n'Roll | yuqiong_p | |
10.04.2016 / 23:09 | 1'053.80 | Rock'n'Roll | yumez82 | |
23.10.2019 / 05:55 | 1'856.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
01.03.2024 / 10:16 | 1'627.35 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
18.04.2023 / 14:15 | 1'508.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
31.05.2024 / 15:44 | 1'440.35 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
25.01.2019 / 12:04 | 1'355.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
06.02.2022 / 08:30 | 1'155.75 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
08.08.2021 / 04:39 | 1'098.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
18.02.2020 / 14:40 | 1'082.85 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
30.11.2024 / 20:32 | 924.05 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
17.12.2018 / 20:49 | 916.45 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
19.12.2023 / 18:34 | 876.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
20.01.2024 / 07:51 | 838.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
22.07.2018 / 08:06 | 823.55 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
05.12.2022 / 10:01 | 773.60 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
27.03.2022 / 09:54 | 673.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
15.09.2018 / 11:25 | 669.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
02.04.2022 / 22:12 | 583.15 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
24.12.2021 / 12:54 | 529.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
08.09.2020 / 08:24 | 524.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
13.03.2018 / 09:28 | 498.10 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
19.08.2019 / 09:12 | 345.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
19.09.2021 / 14:17 | 317.15 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
19.01.2021 / 14:27 | 269.85 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
08.06.2022 / 17:09 | 257.40 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
24.08.2021 / 23:36 | 254.90 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
23.08.2018 / 19:45 | 246.95 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
13.12.2023 / 22:17 | 209.80 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
15.03.2023 / 16:49 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
06.07.2022 / 17:47 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
28.03.2022 / 19:48 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
04.02.2022 / 01:59 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
23.08.2021 / 08:48 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
09.01.2021 / 10:34 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
18.12.2019 / 14:08 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
26.09.2019 / 09:11 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
20.11.2018 / 18:50 | 200.00 | Rock'n'Roll | yogibaer62 | |
29.10.2019 / 10:49 | 1'000.00 | Moonshine | yfis16 | |
30.10.2012 / 11:32 | 896.45 | Rock'n'Roll | yb4ever | |
19.11.2012 / 13:22 | 893.25 | Rock'n'Roll | yb4ever | |
29.10.2012 / 11:15 | 200.00 | Rock'n'Roll | yb4ever | |
17.08.2016 / 11:56 | 16'228.70 | Moonshine | yaya62 | |
01.05.2019 / 14:54 | 16'283.85 | Moonshine | yavuz | |
02.08.2015 / 11:55 | 361.20 | Rock'n'Roll | xraygirl | |
18.12.2014 / 12:30 | 317.10 | Rock'n'Roll | xraygirl | |
13.03.2017 / 10:53 | 680.05 | Rock'n'Roll | xjsjag77 | |
25.09.2016 / 18:55 | 611.40 | Rock'n'Roll | xjsjag77 | |
24.11.2012 / 02:58 | 319.80 | Rock'n'Roll | xandy | |
10.07.2013 / 08:30 | 755.25 | Rock'n'Roll | xandi | |
07.11.2013 / 15:35 | 604.35 | Rock'n'Roll | xandi | |
03.06.2014 / 13:14 | 603.50 | Rock'n'Roll | xandi | |
21.06.2012 / 08:29 | 554.40 | Gratissimo | xandi | |
20.07.2022 / 07:47 | 270.80 | Rock'n'Roll | xandi | |
08.12.2013 / 14:31 | 8'035.35 | Moonshine | xamba | |
27.02.2023 / 10:30 | 237.60 | Rock'n'Roll | xJOKERx | |
25.03.2024 / 11:48 | 898.75 | Rock'n'Roll | wölfli49 | |
22.10.2024 / 16:25 | 577.50 | Rock'n'Roll | wölfli49 | |
26.10.2019 / 19:13 | 2'572.05 | Rock'n'Roll | wädi | |
30.05.2012 / 08:02 | 1'408.30 | Rock'n'Roll | wädi | |
16.08.2019 / 18:57 | 853.60 | Rock'n'Roll | wädi | |
18.12.2016 / 09:44 | 711.50 | Rock'n'Roll | wädi | |
26.10.2019 / 20:06 | 200.00 | Rock'n'Roll | wädi | |
12.06.2022 / 10:07 | 1'096.50 | Rock'n'Roll | wykari | |
22.09.2022 / 11:47 | 490.35 | Rock'n'Roll | wuscheli | |
29.04.2023 / 23:09 | 290.15 | Rock'n'Roll | wuscheli | |
12.01.2016 / 23:18 | 5'549.30 | Podio - Jackpot en or | wupsel | |
19.12.2016 / 23:07 | 3'033.20 | Podio - Jackpot en argent | wupsel | |
26.10.2022 / 12:52 | 1'149.95 | Rock'n'Roll | wupsel | |
03.03.2017 / 15:11 | 731.00 | Rock'n'Roll | wupsel | |
11.10.2017 / 17:14 | 555.20 | Rock'n'Roll | wupsel | |
11.08.2017 / 12:38 | 311.60 | Rock'n'Roll | wupsel | |
05.03.2012 / 07:55 | 500.00 | Gratissimo | wunderlampe | |
03.10.2014 / 17:51 | 1'000.00 | Moonshine | wudwud | |
24.09.2011 / 14:00 | 777.00 | Lucky 7 | wudwud | |
04.09.2020 / 14:50 | 1'553.30 | Rock'n'Roll | wta07 | |
04.10.2023 / 15:24 | 1'438.55 | Butterfly | wta07 | |
31.01.2019 / 21:45 | 100.00 | Apollo | wrangler | |
20.12.2023 / 15:31 | 1'841.45 | Moonshine | wpi | |
19.10.2015 / 08:34 | 1'265.55 | Rock'n'Roll | woowJPJPJPwoow | |
23.10.2015 / 15:58 | 200.00 | Rock'n'Roll | woowJPJPJPwoow | |
23.10.2015 / 09:46 | 200.00 | Rock'n'Roll | woowJPJPJPwoow | |
19.05.2014 / 22:28 | 1'272.90 | Rock'n'Roll | wonny | |
21.06.2013 / 22:29 | 370.40 | Rock'n'Roll | wolkenlos5 | |
18.06.2013 / 06:55 | 281.65 | Rock'n'Roll | wolkenlos5 | |
11.05.2014 / 11:42 | 259.40 | Rock'n'Roll | wiwy | |
19.11.2016 / 22:40 | 200.00 | Rock'n'Roll | wiwy | |
12.02.2021 / 19:55 | 280.00 | Rock'n'Roll | wise0905 | |
19.11.2016 / 00:54 | 1'294.35 | Rock'n'Roll | wirsinds | |
30.04.2022 / 20:50 | 200.00 | Rock'n'Roll | wiromned | |
20.03.2022 / 23:23 | 200.00 | Rock'n'Roll | wiromned | |
30.07.2021 / 19:31 | 200.00 | Rock'n'Roll | wirbel | |
31.10.2016 / 18:57 | 2'344.40 | Rock'n'Roll | winu99 | |
19.11.2016 / 18:59 | 200.00 | Rock'n'Roll | winu99 | |
15.08.2018 / 11:11 | 200.00 | Rock'n'Roll | winni010 | |
29.11.2018 / 19:59 | 3'407.45 | Rock'n'Roll | winfried | |
08.10.2019 / 11:12 | 2'594.40 | Rock'n'Roll | winfried | |
28.02.2021 / 08:19 | 1'752.35 | Rock'n'Roll | winfried | |
22.04.2021 / 11:17 | 1'445.25 | Rock'n'Roll | winfried | |
12.11.2021 / 10:58 | 1'192.45 | Rock'n'Roll | winfried | |
02.04.2024 / 08:05 | 602.30 | Rock'n'Roll | winfried | |
12.12.2021 / 05:41 | 462.05 | Rock'n'Roll | winfried | |
15.02.2020 / 07:54 | 396.00 | Rock'n'Roll | winfried | |
14.04.2024 / 07:58 | 238.20 | Rock'n'Roll | winfried | |
13.10.2019 / 15:55 | 29'882.10 | Moonshine | wildbienli | |
06.07.2020 / 10:25 | 4'354.65 | Butterfly | wildbienli | |
12.11.2020 / 13:29 | 2'416.25 | Butterfly | wildbienli | |
25.09.2017 / 10:16 | 1'745.75 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
12.12.2024 / 13:25 | 1'277.65 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
22.10.2024 / 07:30 | 1'127.70 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
08.06.2020 / 10:51 | 967.75 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
16.11.2024 / 06:54 | 690.00 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
12.01.2020 / 11:25 | 384.25 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
10.05.2020 / 07:12 | 361.30 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
16.07.2017 / 07:48 | 200.00 | Rock'n'Roll | wildbienli | |
24.03.2013 / 19:33 | 475.90 | Rock'n'Roll | whitesand | |
19.03.2024 / 11:56 | 266.70 | Rock'n'Roll | whitesand | |
17.01.2022 / 19:40 | 1'751.60 | Rock'n'Roll | wff | |
17.02.2024 / 18:15 | 930.30 | Rock'n'Roll | wetten | |
05.05.2012 / 17:59 | 290.75 | Rock'n'Roll | werner54 | |
07.04.2014 / 00:15 | 3'311.30 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
20.03.2021 / 00:36 | 866.20 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
01.05.2014 / 00:18 | 756.55 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
30.04.2021 / 00:29 | 678.40 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
04.11.2019 / 01:23 | 660.25 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
17.09.2023 / 00:35 | 496.60 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
03.09.2012 / 11:44 | 424.40 | Rock'n'Roll | werner-s1 | |
01.01.2016 / 18:31 | 4'145.05 | Podio - Jackpot en argent | wembley66 | |
01.01.2015 / 21:13 | 3'729.85 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
16.02.2016 / 20:14 | 1'281.45 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
04.03.2014 / 10:51 | 906.85 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
06.03.2016 / 12:50 | 802.80 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
01.03.2016 / 18:15 | 399.20 | Podio - Jackpot en bronze | wembley66 | |
09.05.2012 / 08:11 | 298.75 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
05.01.2016 / 11:23 | 200.00 | Rock'n'Roll | wembley66 | |
29.03.2019 / 19:38 | 100.00 | Apollo | wege33 | |
25.05.2024 / 13:15 | 2'593.80 | Rock'n'Roll | wefr | |
29.04.2023 / 10:17 | 1'505.15 | Rock'n'Roll | wefr | |
06.10.2024 / 13:27 | 1'203.55 | Rock'n'Roll | wefr | |
12.09.2021 / 11:33 | 226.00 | Rock'n'Roll | weboli | |
21.03.2015 / 16:28 | 200.00 | Rock'n'Roll | weboli | |
27.04.2011 / 18:16 | 4'656.00 | Moonshine | webezet | |
14.03.2021 / 11:56 | 3'333.20 | Rock'n'Roll | wcharly | |
12.03.2021 / 08:34 | 260.10 | Rock'n'Roll | wcharly | |
11.03.2012 / 20:07 | 200.00 | Rock'n'Roll | wazabolo | |
30.11.2020 / 22:41 | 864.60 | Rock'n'Roll | waymiller | |
08.06.2023 / 23:06 | 837.60 | Rock'n'Roll | way | |
31.07.2023 / 23:16 | 214.85 | Rock'n'Roll | way | |
01.07.2022 / 19:29 | 295.20 | Rock'n'Roll | wau123 | |
17.07.2015 / 09:34 | 5'930.40 | Moonshine | wastl4711 | |
10.04.2015 / 15:54 | 3'774.55 | Lucky 7 | wastl4711 | |
24.05.2014 / 10:17 | 867.10 | Rock'n'Roll | wastl4711 | |
02.10.2015 / 14:56 | 555.35 | Rock'n'Roll | wastl4711 | |
18.01.2015 / 09:34 | 546.80 | Rock'n'Roll | wastl4711 | |
26.02.2019 / 19:45 | 55'199.85 | Bull's Eye | wandern | |
30.10.2015 / 10:20 | 1'000.00 | Moonshine | walterh50 | |
02.03.2012 / 12:54 | 706.65 | Rock'n'Roll | walterh50 | |
01.11.2015 / 16:05 | 684.70 | Rock'n'Roll | walterh50 | |
16.07.2016 / 15:22 | 438.45 | Rock'n'Roll | walterh50 | |
05.10.2014 / 12:35 | 362.10 | Rock'n'Roll | walterh50 | |
29.04.2016 / 18:30 | 200.00 | Celebration | walterh50 | |
26.03.2014 / 19:12 | 737.85 | Rock'n'Roll | walterchen | |
20.02.2024 / 19:42 | 617.85 | Rock'n'Roll | walterchen | |
02.05.2018 / 20:12 | 200.00 | Rock'n'Roll | walter1953 | |
28.08.2016 / 12:51 | 4'858.60 | Rock'n'Roll | waloriwa | |
22.05.2019 / 19:04 | 1'883.40 | Rock'n'Roll | waloriwa | |
20.02.2019 / 11:11 | 806.75 | Rock'n'Roll | waloriwa | |
27.02.2014 / 22:55 | 186'704.05 | Bull's Eye | walo | |
18.05.2018 / 07:57 | 258.00 | Rock'n'Roll | walliser66 | |
21.08.2015 / 21:14 | 3'582.50 | Moonshine | walkingdead | |
12.06.2016 / 20:45 | 4'229.60 | Helvetia | walfeh | |
13.11.2019 / 20:56 | 239.50 | Rock'n'Roll | waldweg | |
08.11.2022 / 19:23 | 1'463.20 | Rock'n'Roll | vshaped | |
26.10.2022 / 19:50 | 401.80 | Rock'n'Roll | vshaped | |
27.12.2016 / 08:09 | 552.55 | Rock'n'Roll | vrkck | |
28.05.2013 / 14:33 | 1'330.35 | Rock'n'Roll | vrenbrue_ | |
25.03.2015 / 08:55 | 405.20 | Rock'n'Roll | vrenbrue_ | |
20.11.2024 / 17:09 | 1'113.30 | Rock'n'Roll | vrcivrc | |
16.11.2024 / 08:48 | 317.75 | Rock'n'Roll | vrcivrc | |
21.02.2021 / 19:09 | 675.20 | Rock'n'Roll | vitoria777 | |
30.12.2021 / 20:27 | 532.00 | Rock'n'Roll | vitoria777 | |
20.06.2020 / 02:12 | 1'170.50 | Rock'n'Roll | vista23 | |
19.07.2021 / 22:00 | 576.95 | Apollo | vista23 | |
12.08.2012 / 02:35 | 450.90 | Rock'n'Roll | vista23 | |
14.05.2011 / 21:51 | 2'479.10 | Choco | viper | |
07.07.2015 / 11:56 | 1'439.90 | Rock'n'Roll | vincent | |
26.03.2017 / 08:07 | 232.65 | Rock'n'Roll | vincent | |
01.08.2014 / 16:02 | 2'385.70 | Celebration | vince59 | |
24.04.2014 / 20:23 | 200.00 | Rock'n'Roll | vince59 | |
27.11.2019 / 16:51 | 1'564.65 | Rock'n'Roll | villibilly | |
10.06.2019 / 11:27 | 575.80 | Rock'n'Roll | villibilly | |
06.09.2016 / 09:26 | 536.95 | Rock'n'Roll | villibilly | |
28.12.2020 / 08:17 | 409.70 | Rock'n'Roll | villibilly | |
08.12.2017 / 09:02 | 234.00 | Rock'n'Roll | villibilly | |
31.12.2014 / 18:51 | 5'733.30 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
30.01.2016 / 13:00 | 1'069.25 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
16.08.2019 / 11:03 | 1'022.00 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
03.01.2019 / 09:24 | 780.95 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
11.06.2016 / 20:32 | 632.85 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
30.10.2016 / 10:20 | 525.20 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
22.10.2020 / 00:13 | 523.00 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
28.09.2021 / 10:09 | 402.40 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
25.02.2024 / 10:14 | 250.30 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
11.06.2016 / 20:41 | 200.00 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
17.04.2015 / 20:16 | 200.00 | Rock'n'Roll | vilan56 | |
05.03.2012 / 19:35 | 2'253.30 | Lucky 7 | vhbchrist | |
27.03.2012 / 18:42 | 9'704.10 | Lucky 7 | veronique | |
10.07.2012 / 17:42 | 743.85 | Rock'n'Roll | veronique | |
06.01.2013 / 11:37 | 378.90 | Rock'n'Roll | veronique | |
27.06.2022 / 11:28 | 631.35 | Rock'n'Roll | veri87 | |
05.09.2022 / 11:51 | 484.00 | Rock'n'Roll | veri87 | |
03.07.2015 / 07:59 | 456.85 | Rock'n'Roll | veri30 | |
03.08.2013 / 21:52 | 376.00 | Rock'n'Roll | veri30 | |
27.08.2020 / 17:16 | 62'354.15 | Bull's Eye | verena | |
10.06.2022 / 12:55 | 2'450.15 | Rock'n'Roll | verena | |
18.07.2023 / 20:16 | 2'047.05 | Moonshine | verena | |
11.10.2021 / 19:40 | 1'467.20 | Rock'n'Roll | verena | |
07.06.2022 / 19:32 | 683.60 | Rock'n'Roll | verena | |
14.10.2022 / 08:36 | 626.25 | Rock'n'Roll | verena | |
04.06.2020 / 16:52 | 376.00 | Rock'n'Roll | verena | |
05.06.2012 / 14:53 | 1'977.60 | Rock'n'Roll | veni_p | |
14.05.2019 / 17:57 | 681.35 | Podio - Jackpot en bronze | velvet | |
16.03.2019 / 12:46 | 540.45 | Rock'n'Roll | velvet | |
08.08.2017 / 00:24 | 2'152.40 | Rock'n'Roll | vegaslady61 | |
13.01.2017 / 20:19 | 1'458.15 | Rock'n'Roll | vegaslady61 | |
07.12.2015 / 14:32 | 1'841.35 | Lucky 7 | vdse | |
23.12.2012 / 19:14 | 4'063.30 | Choco | varias | |
09.12.2024 / 18:29 | 798.60 | Butterfly | vampirisso | |
17.06.2020 / 21:00 | 62'780.10 | Bull's Eye | uzut_B | |
04.06.2020 / 00:14 | 200.00 | Rock'n'Roll | uzut_B | |
15.06.2012 / 17:48 | 313.55 | Rock'n'Roll | uwi | |
08.03.2013 / 22:50 | 1'000.00 | Moonshine | ursus | |
12.01.2015 / 23:31 | 259.90 | Rock'n'Roll | ursus | |
24.05.2012 / 21:29 | 1'500.00 | Choco | ursula511 | |
23.02.2023 / 18:08 | 550.75 | Apollo | ursuko | |
02.10.2017 / 07:57 | 712.55 | Rock'n'Roll | ursba | |
26.09.2013 / 13:01 | 278.75 | Rock'n'Roll | ursba | |
26.06.2013 / 16:59 | 200.00 | Rock'n'Roll | ursba | |
01.11.2024 / 16:30 | 411.25 | Rock'n'Roll | urlu62 | |
16.10.2022 / 13:25 | 880.60 | Rock'n'Roll | urkel | |
23.07.2015 / 20:04 | 609.90 | Rock'n'Roll | urkel | |
05.08.2024 / 19:22 | 351.75 | Rock'n'Roll | urkel | |
06.09.2015 / 17:14 | 259.30 | Rock'n'Roll | urkel | |
22.01.2021 / 19:25 | 200.00 | Rock'n'Roll | urkel | |
23.10.2016 / 19:33 | 200.00 | Rock'n'Roll | urkel | |
12.08.2016 / 19:11 | 200.00 | Rock'n'Roll | urkel | |
14.12.2015 / 21:57 | 200.00 | Rock'n'Roll | urkel | |
29.12.2013 / 23:56 | 3'639.05 | Rock'n'Roll | uri | |
