Cantonal funds
Lottery income is used by the Swisslos, lottery and sports funds of the German-speaking Swiss cantons and the Canton of Ticino to support well over 21,000 projects a year in the areas of the arts, sports, the environment and social welfare. They determine which projects are to be supported and to what extent, in accordance with their needs and requirements.
Function
The cantonal funds (Swisslos, lottery and sports funds) are financed by Swisslos' net profit. Each canton receives an annual percentage based on a predetermined formula, depending on the respective population size and gaming revenue.
The cantons are exclusively responsible for deciding how the funds are allocated, in accordance with their needs and requirements.
Addresses
Canton | Swisslos funds | Swisslos sports funds | Lottery licences |
AG | Departement Bildung, Kultur, Sport Fachstelle Swisslos-Fonds Bachstrasse 15 5001 Aarau Website | Departement Bildung, Kultur und Sport Abt. Hochschulen und Sport Bachstrasse 15 5001 Aarau Website | Departement Finanzen und Ressourcen Abteilung Finanzen Tellistr. 67, Pf 2531 5001 Aarau Website |
AI | Ratskanzlei Appenzell AI Verwaltung Lotteriefonds Marktgasse 2 9050 Appenzell Website | Erziehungsdepartement Sport- und Stipendienamt Hauptgasse 51 9050 Appenzell Website | Justiz-, Polizei- und Militärdepartement Zivilstandesamt Marktgasse 2 9050 Appenzell Website |
AR | Departement Finanzen Lotteriefonds Regierungsgebäude 9102 Herisau Website | Departement Bildung und Kultur Abteilung Sport Regierungsgebäude 9102 Herisau Website | Departement Inneres und Sicherheit Departementssekretariat Schützenstrasse 1 9102 Herisau Website |
BE | Sicherheitsdirektion des Kantons Bern Fonds und Bewilligungen Kramgasse 20 3011 Bern Website | Sicherheitsdirektion des Kantons Bern Fonds und Bewilligungen Kramgasse 20 3011 Bern Website | Sicherheitsdirektion des Kantons Bern Fonds und Bewilligungen Kramgasse 20 3011 Bern Website |
BL | Sicherheitsdirektion Verwaltung Lotteriefonds Rathausstrasse 2 4410 Liestal Website | Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Sportamt St. Jakobstr. 43 4133 Pratteln Website | Patentbüro Basel-Landschaft Mühlegasse 14, Postfach 200 4410 Liestal Website |
BS | Justiz- und Sicherheitsdepartement Verwaltung Swisslos-Fonds Spiegelgasse 6, Postfach 4001 Basel Website | Erziehungsdepartement Sportamt Basel-Stadt Grenzacherstr. 405 4058 Basel Website | Justiz- und Sicherheitsdepartement Verwaltung Lotteriefonds Abt. Kleinlotterien Postfach 4001 Basel Website |
GL | Departement Bildung und Kultur Hauptabteilung Kultur Gerichtshausstrasse 25 8750 Glarus Website Departement Volkswirtschaft und Inneres Hauptabteilung Soziales Zwinglistrasse 6 8750 Glarus Website | Departement für Bildung und Kultur Fachstelle Sport Gerichtshausstr. 25 8750 Glarus Website | Departement Sicherheit und Justiz Departementssekretär Postgasse 29 8750 Glarus Website |
GR | Amt für Kultur Kulturförderung Loestrasse 26 7001 Chur Website | Amt für Volksschule und Sport Graubünden sport Hofgraben 5 7001 Chur Website | Amt für Migration und Zivilrecht Karlihof 4 7001 Chur Website |
LU | Finanzdepartement Verwaltung Lotteriefonds Bahnhofstrasse 19 6002 Luzern Website Bildungs- und Kulturdepartement Kulturförderung Bahnhofstrasse 18 6002 Luzern Website Dienststelle Soziales und Gesellschaft Rösslimattstrasse 37 Postfach 3439 6002 Luzern Website | Gesundheits- und Sozialdepartement Sportförderung Meyerstrasse 20 6002 Luzern Website | Luzerner Polizei Gastgewerbe und Gewerbepolizei Hallwilerweg 5 6002 Luzern Website |
NW | Finanzdepartement Verwaltung Lotteriefonds Bahnhofplatz 3, Postfach 6371 Stans Website | Bildungsdirektion Amt für Volksschule und Sport Stansstaderstr. 54 6371 Stans Website | Volkswirtschaftsdirektion Arbeitsamt Stansstaderstr. 54 6371 Stans Website |
OW | Volkswirtschaftsdepartement Amt für Arbeit St. Antonistr. 4, Pf 1264 6061 Sarnen Website | Bildungs- und Kulturdepartement Abteilung Sport Rütistr. 3 6060 Sarnen Website | Volkswirtschaftsdepartement Amt für Arbeit St. Antonistr. 4 6061 Sarnen Website |
SG | Departement des Innern Amt für Kultur St. Leonhard-Strasse 40 9001 St. Gallen Website | IG St.Galler Sportverbände Geschäftsstelle Sport-Arena Toggenburger Strasse 99 9500 Wil Website | Volkswirtschaftsdepartement Rechtsdienst Davidstrasse 35 9001 St. Gallen Website |
SH | Finanzverwaltung Verwaltung Lotteriefonds J.J. Wepfer-Strasse 6 8200 Schaffhausen Website | Kantonales Sportamt Herrenacker 3 8200 Schaffhausen Website | Departement des Innern Gewerbepolizei Mühlentalstr. 105 8200 Schaffhausen Website |
SZ | Finanzdepartement Sekretariat Finanzdepartemet Postfach 1230 6431 Schwyz Website | Bildungsdepartement Amt für Volksschulen und Sport Abteilung Sport Kollegiumsstrasse 28 Postfach 2194 6431 Schwyz Website | Amt für Arbeit Arbeitsinspektorat/Gewerbeaufsicht Lückenstr. 8 6431 Schwyz Website |
SO | Lotterie- und Sportfonds Ambassadorenhof Riedholzplatz 3 4509 Solothurn Website | Lotterie- und Sportfonds Ambassadorenhof Riedholzplatz 3 4509 Solothurn Website | Amt für Wirtschaft und Arbeit Arbeitsinspektorat + Gewerbe Untere Sternengasse 2 4509 Solothurn Website |
TG | Departement für Erziehung und Kultur Kulturamt Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld Website | Departement für Erziehung und Kultur Sportamt Zürcherstr. 177 Postfach 8510 Frauenfeld Website | Departement für Erziehung und Kultur Rechtsdienst Regierungsgebäude Zürcherstr. 188 8510 Frauenfeld Website |
TI | Dipartimento educazione cultura e sport Ufficio fondi Swisslos Residenza governativa 6501 Bellinzona Website | Dipartimento educazione cultura e sport Ufficio fondi Swisslos Residenza governativa 6501 Bellinzona Website | Polizia cantonale Servizio autorizzazioni commercio e giochi Via Lugano 4 6501 Bellinzona Website |
UR | Bildungs- und Kulturdirektion Abteilung Kulturförderung und Jugendarbeit Klausenstrasse 4 6460 Altdorf Website | Bildungs- und Kulturdirektion Abteilung Sport Klausenstrasse 4 6460 Altdorf Website | Sicherheitsdirektion Direktionssekretariat Lehnplatz 22 6460 Altdorf Website |
ZG | Sicherheitsdirektion ZG Direktionssekretariat Bahnhofstrasse 12 Postfach 157 6301 Zug Website | Direktion für Bildung und Kultur Amt für Sport An der Aa 6 Postfach 3564 6303 Zug Website | Sicherheitsdirektion ZG Direktionssekretariat Bahnhofstrasse 12 Postfach 157 6301 Zug Website |
ZH | Finanzdirektion Lotteriefonds Neumühle, Postfach 8090 Zürich Website | Sportamt Kanton Zürich Neumühlequai 8 8090 Zürich Website | Sicherheitsdirektion Juristischer Sekretär Neumühlequai 10 8090 Zürich Website |
Gebiet der Loterie Romande (GE FR NE VD VS JU) Loterie Romande CPOR 14, avenue de Provence Case postale 6744 1002 Lausanne Website |