Résultats
Résultats & gains

- 7
- 15
- 18
- 23
- 32
- 41
- 3
- 5
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 22 | 2'778.65 |
5 | 68 | 1'000.00 |
4 + 1 | 632 | 93.95 |
4 | 2'450 | 62.95 |
3 + 1 | 8'252 | 18.10 |
3 | 32'885 | 9.65 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 13'500'000 |
---|

017860
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 1 | 10'000.00 |
4 | 12 | 1'000.00 |
3 | 118 | 100.00 |
2 | 1'357 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 630'000 |
---|