Gagnants billets à gratter
Billet | Nombre de gains principaux | Gain principal [CHF] | Année de lancement |
![]() | 119 | Chaque mois 4'000.- durant 20 ans | 2002 |
![]() | 5 | 2'000'000 | 2013 |
![]() | 46 | 1'000'000 | 2012 |
![]() | 158 | 1'000'000 | 1999 |
![]() | 13 | 160'000 | 2015 |
![]() | 71 | 120'000 | 2014 |
![]() | 31 | 100'000 | 2011 |
![]() | 45 | 88'888 | 2008 |
![]() | 17 | 77'777 | 2006 |
![]() | 316 | 60'000 | 2002 |
![]() | 49 | 60'000 | 2005 |
![]() | 24 | 60'000 | 2013 |
![]() | 15 | 55'555 | 2007 |
![]() | 65 | 55'555 | 2007 |
![]() | 51 | 40'000 | 2003 |
![]() | 59 | 10'000 | 2004 |
![]() | 81 | 10'000 | |
![]() | 39 | 5'000 | 2009 |
Etat: 25.03.2022 |