Losgewinner
Los | Anzahl Haupttreffer | Hauptgewinn [CHF] | Lancierungsjahr |
![]() | 121 | 20 Jahre Monat für Monat 4'000.- | 2002 |
![]() | 5 | 2'000'000 | 2013 |
![]() | 47 | 1'000'000 | 2012 |
![]() | 158 | 1'000'000 | 1999 |
![]() | 13 | 160'000 | 2015 |
![]() | 73 | 120'000 | 2014 |
![]() | 32 | 100'000 | 2011 |
![]() | 46 | 88'888 | 2008 |
![]() | 17 | 77'777 | 2006 |
![]() | 319 | 60'000 | 2002 |
![]() | 49 | 60'000 | 2005 |
![]() | 24 | 60'000 | 2013 |
![]() | 15 | 55'555 | 2007 |
![]() | 66 | 55'555 | 2007 |
![]() | 52 | 40'000 | 2003 |
![]() | 60 | 10'000 | 2004 |
![]() | 81 | 10'000 | |
![]() | 40 | 5'000 | 2009 |
Stand: 09.08.2022 |