Gewinnzahlen der Ziehung vom 19.05.2012:

  • Swiss Lotto
  • 2
  • 23
  • 24
  • 27
  • 34
  • 37
  • 12
  • Plus
  • 1
  • Replay
  • 10
  • Joker
  • 1
  • 0
  • 3
  • 7
  • 4
  • 9

Login

SuisseID

Ziehungshäufigkeit

Obwohl Lotto-Ziehungen absolut zufällig sind, werden gewisse Zahlen häufiger gezogen als andere. Hier finden Sie heraus, welche Zahlen besonders häufig und welche besonders selten gezogen werden.

Am meisten gezogen

  • 18 312x 2.59%
  • 31 300x 2.49%
  • 36 299x 2.48%
  • 44 294x 2.44%
  • 1 291x 2.41%
  • 22 289x 2.40%
  • 1 119x 36.96%

Am wenigsten gezogen

  • 37 231x 1.91%
  • 14 238x 1.97%
  • 11 243x 2.01%
  • 29 246x 2.04%
  • 41 246x 2.04%
  • 25 252x 2.09%
  • 3 96x 29.81%
Swiss Lotto
Zahlen Ziehungshäufigkeit
absolut/prozentual
Davon als Zusatzzahl Letztes Mal gezogen
1 291 2.41% 7 16.05.2012
2 255 2.11% 9 19.05.2012
3 277 2.30% 9 16.05.2012
4 261 2.16% 8 09.05.2012
5 259 2.15% 5 16.05.2012
6 266 2.21% 5 16.05.2012
7 258 2.14% 5 02.05.2012
8 278 2.30% 11 29.02.2012
9 274 2.27% 7 17.03.2012
10 271 2.25% 8 09.05.2012
11 243 2.01% 7 09.05.2012
12 275 2.28% 12 19.05.2012
13 283 2.35% 7 14.04.2012
14 238 1.97% 10 12.05.2012
15 256 2.12% 6 12.05.2012
16 269 2.23% 11 21.04.2012
17 265 2.20% 7 16.05.2012
18 312 2.59% 8 25.04.2012
19 258 2.14% 5 02.05.2012
20 261 2.16% 7 09.05.2012
21 267 2.21% 7 12.05.2012
22 289 2.40% 4 07.04.2012
23 269 2.23% 8 19.05.2012
24 277 2.30% 5 19.05.2012
25 252 2.09% 4 05.05.2012
26 285 2.36% 6 02.05.2012
27 253 2.10% 11 19.05.2012
28 255 2.11% 5 12.05.2012
29 246 2.04% 2 25.04.2012
30 284 2.35% 9 12.05.2012
31 300 2.49% 7 11.04.2012
32 281 2.33% 7 12.05.2012
33 258 2.14% 7 21.04.2012
34 275 2.28% 10 19.05.2012
35 260 2.16% 5 16.05.2012
36 299 2.48% 5 05.05.2012
37 231 1.91% 7 19.05.2012
38 274 2.27% 6 28.04.2012
39 272 2.25% 4 08.02.2012
40 255 2.11% 7 05.05.2012
41 246 2.04% 9 09.05.2012
42 266 2.20% 6 05.05.2012
43 261 2.16% 9 28.04.2012
44 294 2.44% 11 28.03.2012
45 265 2.20% 7 12.05.2012
Plus
Zahlen Ziehungshäufigkeit
absolut/prozentual
  Letztes Mal gezogen
1 119 36.96% 19.05.2012
2 107 33.23% 05.05.2012
3 96 29.81% 09.05.2012