|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ziehung vom 22.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 + 1 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + 1 | 1 | 39'309.05 | ||
| 5 | 23 | 1'000.00 | ||
| 4 + 1 | 311 | 164.55 | ||
| Nächster Jackpot: | 4 | 1'466 | 87.15 | |
| CHF 4'600'000 | 3 + 1 | 4'398 | 29.35 | |
| Jetzt spielen | 3 | 23'757 | 10.85 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 22.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 13 | 1'000.00 |
| CHF 900'000 | 3 richtige Endziffern | 123 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'204 | 10.00 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziehung vom 21.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | ||
|
0 | 0.00 | |||
|
7 | 280'762.05 | |||
|
5 | 131'022.30 | |||
|
97 | 3'376.85 | |||
|
1'311 | 218.60 | |||
|
2'325 | 123.25 | |||
|
3'703 | 55.30 | |||
|
49'444 | 19.05 | |||
|
55'694 | 16.15 | |||
|
97'875 | 15.50 | |||
| Nächster Jackpot: |
|
230'549 | 11.55 | ||
| CHF 107'000'000 |
|
740'640 | 9.75 | ||
| Jetzt spielen |
|
1'291'528 | 5.70 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 21.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| F 3 1 9 B | 0 | 0.00 | |
| F 3 _ 9 B | 5 | 2'880.15 | |
| F 3 1 _ B / F _ 1 9 B | 11 | 1'090.95 | |
| F 3 1 9 _ / _ 3 1 9 B | 13 | 1'292.35 | |
| F 3 _ _ B / F _ _ 9 B | 54 | 266.70 | |
| Erwarteter Hauptgewinn | F 3 1 _ _ / _ _ 1 9 B | 131 | 50.00 |
| pro Gewinner: | F _ _ _ B | 260 | 20.75 |
| CHF 250'000 | F 3 _ _ _ / _ _ _ 9 B | 1'387 | 11.25 |
| Jetzt spielen | F _ _ _ _ / _ _ _ _ B | 14'667 | 4.10 |
|
|
Es liegen keine aktuellen Gewinnzahlen vor.
|
||
|---|---|---|---|
| Totoprogramm vom | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 18./19.05.2013 | 13+R Richtige | 1 | 319'748.00 |
| 13 Richtige | 2 | 6'451.40 | |
| Nächster Jackpot: | 12 Richtige | 33 | 195.50 |
| CHF 40'000 | 11 Richtige | 222 | 29.10 |
| Jetzt tippen | 10 Richtige | 1'218 | 5.30 |
| Zu den Resultaten | |||