|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 01.02.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 5 | 22'320.50 | ||
| 5 | Plus | 11 | 4'800.35 * | |
| Jackpot | 5 | 57 | 2'468.65 | |
| CHF 7'500'000 | 4 | Plus | 419 | 100.00 * |
| 4 | 2'779 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 6'261 | 12.00 * |
| CHF 10'800'000 * | 3 | 41'105 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 40'453 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 01.02.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 513'025.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 24 | 1'000.00 |
| CHF 150'000 | 3 richtige Endziffern | 197 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'748 | 10.00 |