|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 19.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 896'769.40 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 5 | 13'437.15 * | |
| Jackpot | 5 | 25 | 7'473.10 | |
| CHF 700'000 | 4 | Plus | 316 | 100.00 * |
| 4 | 1'837 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'682 | 12.00 * |
| CHF 11'300'000 * | 3 | 33'917 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 40'215 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 19.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 155'157.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 18 | 1'000.00 |
| CHF 150'000 | 3 richtige Endziffern | 187 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'987 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 16.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 1'479'031.35 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 1 | 179'834.90 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 5 | 12'028.90 * | |
| Jackpot | 5 | 23 | 6'473.40 | |
| CHF 700'000 | 4 | Plus | 300 | 100.00 * |
| 4 | 1'675 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'720 | 12.00 * |
| CHF 11'000'000 * | 3 | 32'215 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 39'153 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 16.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 1'319'590.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 24 | 1'000.00 |
| CHF 150'000 | 3 richtige Endziffern | 168 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'795 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 12.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 1 | 144'322.75 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 62'102.35 | ||
| 5 | Plus | 8 | 7'776.65 * | |
| Jackpot | 5 | 41 | 3'847.00 | |
| CHF 1'600'000 | 4 | Plus | 535 | 100.00 * |
| 4 | 2'755 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 7'815 | 12.00 * |
| CHF 11'700'000 * | 3 | 45'742 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 49'180 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 12.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 32 | 1'000.00 |
| CHF 1'380'000 | 3 richtige Endziffern | 210 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'034 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 09.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 3'348'565.45 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 5 | 9'911.85 * | |
| Jackpot | 5 | 50 | 3'899.10 | |
| CHF 800'000 | 4 | Plus | 375 | 100.00 * |
| 4 | 2'024 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 6'576 | 12.00 * |
| CHF 10'700'000 * | 3 | 33'831 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 46'265 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 09.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 6 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 31 | 1'000.00 |
| CHF 1'200'000 | 3 richtige Endziffern | 209 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'935 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 05.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 132'950.05 | ||
| 5 | Plus | 8 | 10'130.75 * | |
| Jackpot | 5 | 29 | 5'920.60 | |
| CHF 3'300'000 | 4 | Plus | 495 | 100.00 * |
| 4 | 2'297 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 8'344 | 12.00 * |
| CHF 12'900'000 * | 3 | 40'659 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 57'239 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 05.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 3 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 20 | 1'000.00 |
| CHF 1'150'000 | 3 richtige Endziffern | 195 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'061 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 02.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 2 | 50'641.05 | ||
| 5 | Plus | 3 | 13'863.00 * | |
| Jackpot | 5 | 30 | 5'291.35 | |
| CHF 2'400'000 | 4 | Plus | 282 | 100.00 * |
| 4 | 1'490 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'215 | 12.00 * |
| CHF 11'700'000 * | 3 | 28'630 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 39'002 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 02.05.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 20 | 1'000.00 |
| CHF 990'000 | 3 richtige Endziffern | 180 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'637 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 28.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 5 | 11'284.25 * | |
| Jackpot | 5 | 37 | 5'452.70 | |
| CHF 1'800'000 | 4 | Plus | 310 | 100.00 * |
| 4 | 1'820 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'930 | 12.00 * |
| CHF 10'800'000 * | 3 | 34'267 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 42'406 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 28.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 4 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 18 | 1'000.00 |
| CHF 850'000 | 3 richtige Endziffern | 200 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'841 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 25.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 698'783.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 4 | 11'301.05 * | |
| Jackpot | 5 | 29 | 5'293.80 | |
| CHF 800'000 | 4 | Plus | 333 | 100.00 * |
| 4 | 1'948 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'820 | 12.00 * |
| CHF 9'500'000 * | 3 | 32'315 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 40'176 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 25.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 1 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 13 | 1'000.00 |
| CHF 720'000 | 3 richtige Endziffern | 155 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'653 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 21.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 1'491'712.15 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 126'417.20 | ||
| 5 | Plus | 9 | 6'897.80 * | |
| Jackpot | 5 | 50 | 3'496.45 | |
| CHF 700'000 | 4 | Plus | 426 | 100.00 * |
| 4 | 2'356 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 7'158 | 12.00 * |
| CHF 9'200'000 * | 3 | 40'049 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 48'724 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 21.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 27 | 1'000.00 |
| CHF 600'000 | 3 richtige Endziffern | 195 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'050 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 18.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 99'178.15 | ||
| 5 | Plus | 12 | 6'527.15 * | |
| Jackpot | 5 | 25 | 4'503.70 | |
| CHF 1'500'000 | 4 | Plus | 311 | 100.00 * |
| 4 | 1'661 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 5'755 | 12.00 * |
| CHF 9'700'000 * | 3 | 29'039 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 40'000 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 18.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 1 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 13 | 1'000.00 |
| CHF 460'000 | 3 richtige Endziffern | 142 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'507 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 14.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 5'611'810.50 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 1 | 162'230.95 * | |
| 5 + ZZ | 2 | 53'980.75 | ||
| 5 | Plus | 15 | 5'374.35 * | |
| Jackpot | 5 | 74 | 2'615.05 | |
| CHF 700'000 | 4 | Plus | 701 | 100.00 * |
| 4 | 4'229 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 11'264 | 12.00 * |
| CHF 8'800'000 * | 3 | 64'092 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 68'474 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 14.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 1 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 27 | 1'000.00 |
| CHF 320'000 | 3 richtige Endziffern | 266 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'666 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 11.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 10 | 6'932.65 * | |
| Jackpot | 5 | 40 | 4'127.55 | |
| CHF 5'600'000 | 4 | Plus | 420 | 100.00 * |
| 4 | 2'103 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 6'331 | 12.00 * |
| CHF 13'400'000 * | 3 | 34'065 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 43'450 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 11.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 381'921.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 17 | 1'000.00 |
| CHF 140'000 | 3 richtige Endziffern | 197 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'724 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 07.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 1 | 153'340.95 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 66'823.95 | ||
| 5 | Plus | 7 | 9'356.65 * | |
| Jackpot | 5 | 39 | 4'630.95 | |
| CHF 4'600'000 | 4 | Plus | 568 | 100.00 * |
| 4 | 2'606 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 8'608 | 12.00 * |
| CHF 12'100'000 * | 3 | 43'581 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 55'608 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 07.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 5 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 21 | 1'000.00 |
| CHF 400'000 | 3 richtige Endziffern | 205 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'130 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 04.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 2 | 56'439.10 | ||
| 5 | Plus | 5 | 8'928.25 * | |
| Jackpot | 5 | 51 | 3'239.65 | |
| CHF 3'700'000 | 4 | Plus | 429 | 100.00 * |
| 4 | 2'139 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 7'361 | 12.00 * |
| CHF 11'000'000 * | 3 | 36'405 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 48'872 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 04.04.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 1 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 16 | 1'000.00 |
| CHF 270'000 | 3 richtige Endziffern | 151 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'710 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 31.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 122'202.90 | ||
| 5 | Plus | 11 | 6'670.70 * | |
| Jackpot | 5 | 34 | 4'044.20 | |
| CHF 3'000'000 | 4 | Plus | 558 | 100.00 * |
| 4 | 2'891 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 8'619 | 12.00 * |
| CHF 10'100'000 * | 3 | 45'204 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 53'232 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 31.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 510'768.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 21 | 1'000.00 |
| CHF 140'000 | 3 richtige Endziffern | 190 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'892 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 28.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 1 | 94'388.45 | ||
| 5 | Plus | 2 | 21'361.65 * | |
| Jackpot | 5 | 15 | 10'160.25 | |
| CHF 2'200'000 | 4 | Plus | 209 | 100.00 * |
| 4 | 1'091 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 3'919 | 12.00 * |
| CHF 9'100'000 * | 3 | 22'222 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 29'012 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 28.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 16 | 1'000.00 |
| CHF 520'000 | 3 richtige Endziffern | 140 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'520 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 24.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 8 | 6'932.80 * | |
| Jackpot | 5 | 54 | 3'462.55 | |
| CHF 1'600'000 | 4 | Plus | 354 | 100.00 * |
| 4 | 2'199 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 6'322 | 12.00 * |
| CHF 8'200'000 * | 3 | 39'740 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 43'687 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 24.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 13 | 1'000.00 |
| CHF 400'000 | 3 richtige Endziffern | 177 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'889 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 21.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 1 | 6'598'046.75 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 5 + ZZ | 3 | 39'460.60 | ||
| 5 | Plus | 13 | 4'425.85 * | |
| Jackpot | 5 | 69 | 2'187.00 | |
| CHF 700'000 | 4 | Plus | 548 | 100.00 * |
| 4 | 2'923 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 7'460 | 12.00 * |
| CHF 7'100'000 * | 3 | 41'069 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 47'451 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 21.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 3 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 15 | 1'000.00 |
| CHF 250'000 | 3 richtige Endziffern | 153 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'663 | 10.00 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Ziehung vom 17.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 | Plus | 0 | 0.00 * | |
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + ZZ | Plus | 2 | 109'878.35 * | |
| 5 + ZZ | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Plus | 12 | 5'048.80 * | |
| Jackpot | 5 | 72 | 2'365.80 | |
| CHF 6'700'000 | 4 | Plus | 567 | 100.00 * |
| 4 | 3'491 | 50.00 | ||
| Jackpot mit Plus | 3 | Plus | 9'084 | 12.00 * |
| CHF 12'800'000 * | 3 | 51'300 | 6.00 | |
| Jetzt spielen | 2 | Plus | 57'128 | 2.00 |
|
* kumulierte Gewinnquoten
|
||||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 17.03.2012 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 1 | 526'798.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 3 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 15 | 1'000.00 |
| CHF 140'000 | 3 richtige Endziffern | 202 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 2'009 | 10.00 |