Verlosungsdaten und Gewinner/innen
Auf dieser Seite findest du Informationen zu den jeweiligen Ziehungsdaten sowie die Gewinner/innen von CHF 40'000.- und 40 SWISS Flügen.
| Gewinner Vorrundenspiele (Ziehung vom 19.06.08): |
|---|
|
|---|
| Samuel Aebersold, Bichelsee | Fabio Lombardo, Zuzwil |
| Andreas Keller, Niederwil | Armin Zumbühl, Alpnach Dorf |
| Jeffrey Rossini, Lugano | Rovati Guerrino, Nidau |
| Paolo Camin, Neuchâtel | Christian Amstad, Nottwil |
| Maurice Matthey, Winterthur | Roman Haller, Zürich |
|
|---|
| |
|---|
| Gewinner Viertelfinals (Ziehung vom 23.06.08): |
|---|
|
|---|
| Andres Gascon, Les Ponts-de-Martel | Antonio Vinciguerra, Littau |
| Gabriele D'Armiento, Widnau | Adnan Ljimani, Ilanz |
| Fredy Wehrli, Rickenbach | Ruth Tellenbach, Hilterfingen |
| Engin Yavuzer, Les Acacias | Eva Frolik Tanglmayer, Zürich |
| Gotthard Brun, Nottwil | Josef Sacher, Domat-Ems |
|
|---|
| |
|---|
| Gewinner Halbfinals (Ziehung vom 27.06.08): |
|---|
|
|---|
| Werner Häusermann-Meyer, Frauenfeld | Istvan Joo, Pratteln |
| Willy Bachmann, Zürich | Isabelle Colliard, Châtel-St-Denis |
| Markus Romann, Riehen | Jean Boavida, Conthey |
| Marcel Racle, Zürich | Peter Rudin, Villars-sur-Glâne |
| Sepp Burger, Baden | Thomas Baumgartner, St. Gallen |
|
|---|
| |
|---|
| Gewinner Final (Ziehung vom 30.06.08): |
|---|
|
|---|
| Patrick Neukomm, Maur | Francis Beck, Neuchatel |
| Eddy Milliery, Collombey | Dobrila Milic, Zürich |
| Thomas Schleusser, Bern | Mehmet Mesin, Genève |
| Fritz Kilchenmann, Aarwangen | Erich Krähenbühl, Derendingen |
| Walter-R. Diener, Eschenz | Werner Steinmann, Zürich |
|
|---|
| |
|---|
| Schlussverlosung: Gewinner CHF 40'000.- |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Der glückliche Gewinner kommt aus Dietikon und wird persönlich benachrichtigt. Sporttip gratuliert herzlich! |
|---|